Horarios Inglés
Se ruega al alumnado verifique los datos siguientes antes de matricularse ya que pueden sufrir cambios.
1. Cursos Intensivos / Cuatrimestrales
Idioma | MC | Código | Cur. | Grupo | Prof. | días | hora | lugar / aula |
cuatrimestre 1 | ||||||||
INGLÉS | A2 | 660101 | 1º | 111C | FP | mar, jue | 09:00-12:00 | Fac Matematicas, aula A1.12 |
INGLÉS | A2 | 660101 | 1º | 112C | CS | mar, jue | 13:30-16:30 | Facultad Ciencia de la Educación, aula 0.1 |
INGLÉS | B1 | 660111 | 2º | 211C | FP | lun, jue | 18:00-21:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Verde |
INGLÉS | B1 | 660111 | 2º | 212C | CS | lun, mie | 18:00-21:00 | Fac. Ciencias del Trabajo, sem 2.7 |
cuatrimestre 2 | ||||||||
INGLÉS | A2 | 660201 | 1º | 121C | FP | lun, jue | 18:00-21:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Verde |
INGLÉS | B1 | 660211 | 2º | 221C | FP | mar, jue | 09:00-12:00 | Fac Matematicas, aula H1.13 |
INGLÉS | B1 | 660211 | 2º | 222C | CS | mar, jue | 13:30-16:30 | Facultad de Turismo y Finanzas, aula 26. |
INGLÉS | B1 | 660211 | 2º | 223C | CS | lun, mie | 18:00-21:00 | Fac. Ciencias del Trabajo, sem 2.7 |
2. Cursos anuales
Idioma | MC | Código | Cur. |
Grupo |
Prof. | días | hora | lugar / aula |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 101 | KD | lun, jue | 09:00-10:30 | Fac. de Química, aula I |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 102 | LF | lun, jue | 09:00-10:30 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 103 | RW | mar, vie | 10:30 -12:00 | Fac. de Química, aula VIII |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 104 | GR | mar, jue | 10:30 -12:00 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.4 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 105 | DJ | lun, jue | 10:30-12:00 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.7 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 106 | CM | lun, jue | 12:00-13:30 | Facultad de Comunicación, aula B1 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 107 | MN | lun, jue | 13:30-15:00 |
Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.8 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 108 | TR | mar, jue | 15:00-16:30 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Naranja |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 109 | TR | lun, mie | 15:00-16:30 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Naranja |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 110 | ME | mar, jue | 15:00-16:30 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.4 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 111 | TR | lun, mie | 16:30-18:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Naranja |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 112 | FT | lun, mie | 16:30-18:00 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 113 | FT | mar, jue | 16:30-18:00 | Fac. de Medicina Aula B |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 114 | ME | mar, jue | 18:00-19:30 | Fac Matematicas, aula 0.6 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 115 | KD | lun, jue | 18:00-19:30 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.7 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 116 | RW | mar, jue | 19:30-21:00 | ETS Ing. Informática, Aula A0.11 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 117 | GR | mar, jue | 19:30-21:00 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | A2 | 660001 | 1º | 118 | MN | lun, mie | 19:30-21:00 | Facultad de Bellas Artes, aula B.54. |
INGLÉS INIC | INIC | LF | lun, mie | 19:30-21:00 | ETS Ing. Informática, Aula A0.11 | |||
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 201 | SS | lun, jue | 09:00-10:30 |
Lunes: Fac. Matemáticas, aula 0.5 Jueves: fac. Matemáticas, aula 0.1 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 202 | NE | mar, vie | 09:00-10:30 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 203 | GR | mar, jue | 09:00-10:30 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.4 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 204 | DJ | lun, jue | 09:00-10:30 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.7 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 206 | CM | lun, jue | 10:30 -12:00 | Facultad de Comunicación, aula B1 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 207 | FC | mar, vie | 12:00-13:30 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Roja |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 208 | DP | mar, jue | 12:00-13:30 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 209 | MM | mar, jue | 12:00-13:30 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 1.7 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 210 | MK | lun, mie | 15:00-16:30 | ETS Ing. Informática, Aula A0.11 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 211 | MK | mar, jue | 15:00-16:30 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Roja |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 212 | DP | lun, mie | 15:00-16:30 | E.T.S. Ingenieros, Aula 201 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 214 | SS | lun, mie | 16:30-18:00 | Fac Matematicas, aula 0.6 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 215 | MK | mar, jue | 16:30-18:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Roja |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 216 | SH | lun, mie | 16:30-18:00 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.7 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 217 | AL | mar, jue | 16:30-18:00 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.4 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 218 | FC | mar, jue | 18:00-19:30 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Azul |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 219 | DA | lun, mie | 18:00-19:30 | Fac Matematicas, aula 0.5 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 220 | GR | mar, jue | 18:00-19:30 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 221 | DJ | lun, mie | 18:00-19:30 | Fac. de Medicina Aula B |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 222 | AL | lun, mie | 19:30-21:00 | Fac. de Física, aula 7 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 223 | NE | lun, mie | 19:30-21:00 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 224 | MM | mar, jue | 19:30-21:00 | Facultad de Bellas Artes, aula B.54. |
INGLÉS | B1 | 660011 | 2º | 225 | DA | mar, jue | 19:30-21:00 | Fac de Enfermeria , aula 1.3 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 301 | SC | lun, jue | 09:00-10:30 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Verde |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 302 | RW | mar, vie | 09:00-10:30 | Fac. de Química, aula VIII |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 303 | AK | mar, jue | 10:30-12:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Naranja |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 304 | LF | lun, jue | 10:30-12:00 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 305 | MM | mar, jue | 10:30-12:00 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 1.7 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 306 | KD | lun, jue | 12:00-13:30 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Roja |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 307 | AK | mar, jue | 13:30-15:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Verde |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 308 | DP | mar, jue | 13:30-15:00 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 311 | FT | lun, mie | 15:00-16:30 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 312 | SH | lun, mie | 15:00-16:30 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.7 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 313 | FT | mar, jue | 15:00-16:30 | Fac. de Medicina Aula B |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 314 | SC | mar, jue | 16:30-18:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Verde |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 315 | AK | lun, mie | 16:30-18:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Azul |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 316 | DP | lun, mie | 16:30-18:00 | E.T.S. Ingenieros, Aula 201 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 317 | SH | mar, jue | 16:30-18:00 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 1.7 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 318 | LF | lun, mie | 18:00-19:30 | ETS Ing. Informática, Aula A0.11 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 319 | CM | mar, jue | 18:00-19:30 | E.T.S. Ingenieros, Aula 201 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 320 | MM | mar, jue | 18:00-19:30 | Facultad de Bellas Artes, aula B.54. |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 321 | DA | mar, jue | 18:00-19:30 | Fac de Enfermeria , aula 1.3 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 322 | DA | lun, mie | 19:30-21:00 | Fac Matematicas, aula 0.5 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 323 | ME | mar, jue | 19:30-21:00 | Fac Matematicas, aula 0.6 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 324 | CM | mar, jue | 19:30-21:00 | E.T.S. Ingenieros, Aula 201 |
INGLÉS | B2 | 660021 | 3º | 325 | KD | lun, jue | 19:30-21:00 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.7 |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 401 | SS | lun, jue | 10:30-12:00 | Fac Matematicas, aula 2.4 |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 402 | NE | mar, vie | 10:30-12:00 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 403 | FC | mar, vie | 13:30-15:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Roja |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 404 | SS | lun, mie | 15:00-16:30 | Fac Matematicas, aula 0.6 |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 405 | MN | lun, jue | 15:00-16:30 |
Lunes: Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.4 Jueves: Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.7 |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 406 | RW | mar, jue | 16:30-18:00 | ETS Ing. Informática, Aula A2.15 |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 407 | DJ | lun, mie | 16:30-18:00 | Fac. de Medicina Aula B |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 408 | AL | lun, mie | 18:00-19:30 | Fac de Física, aula 7 |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 409 | NE | lun, mie | 18:00-19:30 | E.T.S. Ingenieros, Aula 202 |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 410 | MN | lun, mie | 18:00-19:30 | Facultad de Bellas Artes, aula B.54. |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 411 | AL | mar, jue | 18:00-19:30 | Centro Internacional de Postgrado y Doctorado, Aula 0.4 |
INGLÉS | C1 | 660031 | 4º | 412 | FC | mar, jue | 19:30-21:00 | Inst. Idiomas, 1ª planta: Azul |